美盈森股票(美盈森股票)

sddy008 干货分享 2022-11-21 87 0

最近,不少小伙伴想学习炒股,但是不知道应该从哪些方面去入手,借着今天的机会,美盛财富通给大家讲解一下《美盈森股票》相关信息,希望对大家有所帮助!

文章目录导航:

2015年6月份到现在股票价还跌百分之五十的股票有哪些

代码 名称 涨幅

1 300020 银江股份 -83.60%

2 002318 久立特材 -81.62%

3 002131 利欧股份 -79.84%

4 300386 飞天诚信 -79.77%

5 300173 智慧松德 -79.51%

6 300392 腾信股份 -78.87%

7 300168 万达信息 -78.30%

8 300439 美康生物 -77.94%

9 000630 铜陵有色 -77.55%

10 600446 金证股份 -77.51%

11 002448 中原内配 -76.81%

12 002663 普邦园林 -76.45%

13 300399 京天利 -76.11%

14 300265 通光线缆 -75.85%

15 300130 新国都 -75.24%

16 300049 福瑞股份 -75.20%

17 603168 莎普爱思 -74.84%

18 300159 新研股份 -74.41%

19 300382 斯莱克 -74.37%

20 300404 博济医药 -74.28%

21 300084 海默科技 -74.07%

22 300297 蓝盾股份 -74.02%

23 300208 恒顺众升 -73.82%

24 300333 兆日科技 -73.29%

25 300350 华鹏飞 -73.26%

26 600310 桂东电力 -73.21%

27 300445 康斯特 -73.17%

28 601633 长城汽车 -72.96%

29 603558 健盛集团 -72.91%

30 600399 抚顺特钢 -72.78%

31 300337 银邦股份 -72.71%

32 002568 百润股份 -72.37%

33 002424 贵州百灵 -72.37%

34 300289 利德曼 -72.36%

35 600436 片仔癀 -72.12%

36 300326 凯利泰 -72.03%

37 601608 中信重工 -71.86%

38 002644 佛慈制药 -71.54%

39 300432 富临精工 -71.52%

40 002651 利君股份 -71.12%

41 300233 金城医药 -71.07%

42 300163 先锋新材 -71.03%

43 300183 东软载波 -70.95%

44 300320 海达股份 -70.94%

45 600388 龙净环保 -70.75%

46 002489 浙江永强 -70.64%

47 002672 东江环保 -70.44%

48 300228 富瑞特装 -70.42%

49 002640 跨境通 -70.38%

50 300004 南风股份 -70.29%

51 300152 科融环境 -69.75%

52 600594 益佰制药 -69.62%

53 300444 双杰电气 -69.53%

54 300300 汉鼎股份 -69.51%

55 000425 徐工机械 -69.51%

56 002041 登海种业 -69.49%

57 603077 和邦生物 -69.40%

58 000008 神州高铁 -69.38%

59 300372 欣泰电气 -69.38%

60 601258 庞大集团 -69.28%

61 002064 华峰氨纶 -69.17%

62 603818 曲美家居 -69.02%

63 002604 龙力生物 -68.95%

64 600252 中恒集团 -68.68%

65 300237 美晨科技 -68.56%

66 000338 潍柴动力 -68.47%

67 000555 神州信息 -68.40%

68 002312 三泰控股 -68.37%

69 000016 深康佳A -67.96%

70 300287 飞利信 -67.81%

71 300318 博晖创新 -67.67%

72 600280 中央商场 -67.57%

73 603898 好莱客 -67.54%

74 000786 北新建材 -67.44%

75 600959 江苏有线 -67.24%

76 300373 扬杰科技 -67.18%

77 603993 洛阳钼业 -67.02%

78 300418 昆仑万维 -66.97%

79 300144 宋城演艺 -66.87%

80 000560 昆百大A -66.72%

81 600869 智慧能源 -66.71%

82 000651 格力电器 -66.52%

83 000671 阳 光 城 -66.47%

84 300436 广生堂 -66.47%

85 300102 乾照光电 -66.24%

86 600690 青岛海尔 -66.20%

87 002271 东方雨虹 -66.11%

88 002666 德联集团 -66.05%

89 002303 美盈森 -66.00%

90 600487 亨通光电 -65.93%

91 300007 汉威电子 -65.83%

92 002728 台城制药 -65.74%

93 601231 环旭电子 -65.65%

94 002586 围海股份 -65.63%

95 002589 瑞康医药 -65.53%

96 002737 葵花药业 -65.43%

97 002197 证通电子 -65.40%

98 300171 东富龙 -65.34%

99 603000 人民网 -65.13%

100 300331 苏大维格 -64.90%

101 002098 浔兴股份 -64.39%

102 000415 渤海租赁 -64.31%

103 600392 盛和资源 -64.23%

104 300345 红宇新材 -64.22%

105 002446 盛路通信 -64.12%

106 601339 百隆东方 -63.98%

107 300189 神农基因 -63.98%

108 002721 金一文化 -63.96%

109 300290 荣科科技 -63.93%

110 002609 捷顺科技 -63.87%

111 600577 精达股份 -63.84%

112 300219 鸿利光电 -63.83%

113 002582 好想你 -63.65%

114 300295 三六五网 -63.64%

115 300374 恒通科技 -63.50%

116 002711 欧浦智网 -63.38%

117 600352 浙江龙盛 -63.38%

118 300058 蓝色光标 -63.31%

119 300061 康耐特 -63.23%

120 002650 加加食品 -62.98%

121 002581 未名医药 -62.95%

122 000517 荣安地产 -62.78%

123 601908 京运通 -62.75%

124 601567 三星医疗 -62.64%

125 300002 神州泰岳 -62.56%

126 300182 捷成股份 -62.51%

127 002166 莱茵生物 -62.41%

128 300430 诚益通 -62.39%

129 300261 雅本化学 -62.25%

130 000584 友利控股 -61.94%

131 603686 龙马环卫 -61.93%

132 002707 众信旅游 -61.93%

133 002380 科远股份 -61.92%

134 600353 旭光股份 -61.90%

135 002392 北京利尔 -61.75%

136 300396 迪瑞医疗 -61.68%

137 601929 吉视传媒 -61.52%

138 000809 铁岭新城 -61.52%

139 600481 双良节能 -61.33%

140 300086 康芝药业 -61.32%

141 002750 龙津药业 -61.24%

142 000545 金浦钛业 -61.20%

143 002547 春兴精工 -61.07%

144 002716 金贵银业 -60.97%

145 300422 博世科 -60.90%

146 600201 金宇集团 -60.74%

147 002358 森源电气 -60.68%

148 601226 华电重工 -60.67%

149 300353 东土科技 -60.52%

150 300415 伊之密 -60.50%

151 000810 创维数字 -60.14%

152 603939 益丰药房 -60.11%

153 603128 华贸物流 -60.11%

154 002371 七星电子 -60.08%

155 002388 新亚制程 -60.03%

156 002539 新都化工 -59.97%

157 002375 亚厦股份 -59.94%

158 300431 暴风科技 -59.73%

159 600369 西南证券 -59.67%

160 600086 东方金钰 -59.64%

161 300225 金力泰 -59.60%

162 002167 东方锆业 -59.55%

163 300229 拓尔思 -59.51%

164 002317 众生药业 -59.50%

165 300162 雷曼股份 -59.28%

166 300142 沃森生物 -59.22%

167 002465 海格通信 -59.13%

168 603338 浙江鼎力 -59.11%

169 601318 中国平安 -59.09%

170 002626 金达威 -58.99%

171 002677 浙江美大 -58.82%

172 300311 任子行 -58.80%

173 300363 博腾股份 -58.63%

174 002471 中超控股 -58.62%

175 600485 信威集团 -58.61%

176 002422 科伦药业 -58.59%

177 300257 开山股份 -58.55%

178 002739 万达院线 -58.53%

179 600767 运盛医疗 -58.53%

180 000997 新 大 陆 -58.37%

181 300088 长信科技 -58.34%

182 000409 山东地矿 -58.31%

183 002563 森马服饰 -58.16%

184 600558 大西洋 -58.05%

185 600070 浙江富润 -57.87%

186 601126 四方股份 -57.87%

187 600816 安信信托 -57.78%

188 601216 君正集团 -57.69%

189 300226 上海钢联 -57.44%

190 002698 博实股份 -57.42%

191 300411 金盾股份 -57.39%

192 300193 佳士科技 -57.34%

193 300154 瑞凌股份 -57.26%

194 600571 信雅达 -57.04%

195 600355 精伦电子 -56.85%

196 600674 川投能源 -56.76%

197 601106 中国一重 -56.58%

198 300140 启源装备 -56.58%

199 002723 金莱特 -56.51%

200 002542 中化岩土 -56.50%

201 603968 醋化股份 -56.45%

202 000626 如意集团 -56.32%

203 300155 安居宝 -56.28%

204 300041 回天新材 -56.06%

205 603609 禾丰牧业 -55.98%

206 601015 陕西黑猫 -55.96%

207 000426 兴业矿业 -55.93%

208 600490 鹏欣资源 -55.90%

209 300090 盛运环保 -55.65%

210 002752 升兴股份 -55.52%

211 002629 仁智油服 -55.51%

212 300148 天舟文化 -55.32%

213 002129 中环股份 -55.09%

214 601558 华锐风电 -55.09%

215 300001 特锐德 -55.05%

216 000655 金岭矿业 -55.04%

217 600198 大唐电信 -54.88%

218 000685 中山公用 -54.84%

219 601021 春秋航空 -54.83%

220 300387 富邦股份 -54.82%

221 000565 渝三峡A -54.78%

222 300380 安硕信息 -54.59%

223 300348 长亮科技 -54.49%

224 300385 雪浪环境 -54.48%

225 300105 龙源技术 -54.43%

226 601766 中国中车 -54.40%

227 600227 赤天化 -54.31%

228 600576 万家文化 -54.19%

229 600518 康美药业 -53.99%

230 603318 派思股份 -53.87%

231 002445 中南重工 -53.86%

232 002329 皇氏集团 -53.77%

233 002093 国脉科技 -53.76%

234 603309 维力医疗 -53.75%

235 600990 四创电子 -53.70%

236 002451 摩恩电气 -53.70%

237 600079 人福医药 -53.67%

238 300126 锐奇股份 -53.67%

239 300125 易世达 -53.62%

240 600572 康恩贝 -53.54%

241 300426 唐德影视 -53.51%

242 300384 三联虹普 -53.46%

243 300400 劲拓股份 -53.43%

244 002061 江山化工 -53.33%

245 002583 海能达 -53.24%

246 600759 洲际油气 -53.13%

247 002251 步 步 高 -53.13%

248 002498 汉缆股份 -53.11%

249 002514 宝馨科技 -53.09%

250 002255 海陆重工 -53.07%

251 002288 超华科技 -53.07%

252 002718 友邦吊顶 -53.02%

253 601225 陕西煤业 -52.99%

254 002175 东方网络 -52.98%

255 002357 富临运业 -52.92%

256 002435 长江润发 -52.90%

257 002119 康强电子 -52.88%

258 600880 博瑞传播 -52.86%

259 000980 金马股份 -52.85%

260 002244 滨江集团 -52.70%

261 600495 晋西车轴 -52.58%

262 600614 鼎立股份 -52.51%

263 600410 华胜天成 -52.51%

264 600375 华菱星马 -52.49%

265 600704 物产中大 -52.36%

266 601519 大智慧 -52.26%

267 300377 赢时胜 -52.13%

268 600687 刚泰控股 -52.11%

269 300006 莱美药业 -52.09%

270 002682 龙洲股份 -52.04%

271 600993 马应龙 -52.00%

272 002177 御银股份 -52.00%

273 601011 宝泰隆 -51.92%

274 601890 亚星锚链 -51.84%

275 300413 快乐购 -51.82%

276 002077 大港股份 -51.57%

277 600588 用友网络 -51.48%

278 002292 奥飞动漫 -51.43%

279 300136 信维通信 -51.40%

280 300424 航新科技 -51.37%

281 000603 盛达矿业 -51.34%

282 000883 湖北能源 -51.34%

283 002063 远光软件 -51.22%

284 600739 辽宁成大 -51.13%

285 601699 潞安环能 -51.11%

286 600881 亚泰集团 -51.06%

287 002468 艾迪西 -51.04%

288 300075 数字政通 -50.97%

289 600606 绿地控股 -50.86%

290 002507 涪陵榨菜 -50.76%

291 600864 哈投股份 -50.75%

292 600468 百利电气 -50.70%

293 002298 鑫龙电器 -50.70%

294 000543 皖能电力 -50.67%

295 300441 鲍斯股份 -50.64%

296 002708 光洋股份 -50.31%

297 002341 新纶科技 -50.25%

298 300056 三维丝 -50.23%

299 601636 旗滨集团 -50.12%

300 000975 银泰资源 -50.12%

301 002493 荣盛石化 -50.05%

求每股资本公积金≥2元, 每股未分配利润≥2元,总股本3亿以内,股价≥30元的所有股票.

我是用自己建的数据库选出来的

股票代码 股票简称 最新价格 每股资本公积金 103每股未分配利润 总股本(万)

002051.SZ 中工国际 66.45 2.28 2.57 22,600.00

002080.SZ 中材科技 46.97 2.48 2.64 15,000.00

002101.SZ 广东鸿图 34.08 2.62 2.64 8,200.00

002126.SZ 银轮股份 30.97 2.08 2.53 10,000.00

002148.SZ 北纬通信 46.76 2.25 2.00 7,560.00

002236.SZ 大华股份 87.00 3.20 2.92 13,954.02

002237.SZ 恒邦股份 47.27 2.66 2.96 19,160.00

002254.SZ 烟台氨纶 33.65 2.04 2.31 26,104.00

002255.SZ 海陆重工 49.86 5.49 2.05 12,910.00

002293.SZ 罗莱家纺 77.00 6.48 2.06 14,036.31

002294.SZ 信立泰 80.48 4.41 2.17 22,700.00

002303.SZ 美盈森 42.40 5.89 2.05 17,880.00

002310.SZ 东方园林 112.40 4.58 2.32 15,024.39

002322.SZ 理工监测 86.45 9.22 2.18 6,670.00

002335.SZ 科华恒盛 63.10 6.37 2.25 7,800.00

002343.SZ 禾欣股份 34.59 7.21 2.21 9,906.00

002353.SZ 杰瑞股份 135.79 14.47 3.17 11,481.80

002358.SZ 森源电气 53.00 6.30 2.27 8,600.00

002360.SZ 同德化工 36.89 5.91 2.03 6,000.00

002362.SZ 汉王科技 101.54 9.98 2.17 10,705.14

002364.SZ 中恒电气 35.69 4.94 2.03 6,680.00

002368.SZ 太极股份 51.58 6.56 2.00 9,878.92

002371.SZ 七星电子 101.10 8.11 4.09 6,500.00

002375.SZ 亚厦股份 90.70 7.81 2.04 21,100.00

002381.SZ 双箭股份 37.72 7.10 2.59 7,800.00

002383.SZ 合众思壮 60.11 8.86 2.03 12,000.00

002389.SZ 南洋科技 63.79 7.17 2.02 6,700.00

002394.SZ 联发股份 50.45 11.90 3.25 10,790.00

002396.SZ 星网锐捷 46.68 5.36 2.10 17,553.00

002422.SZ 科伦药业 165.81 20.41 6.46 24,000.00

002436.SZ 兴森科技 59.28 8.78 2.02 11,170.00

002440.SZ 闰土股份 35.04 7.02 3.47 29,500.00

002441.SZ 众业达 55.00 10.92 2.14 11,600.00

002444.SZ 巨星科技 40.08 6.70 2.26 25,350.00

002448.SZ 中原内配 49.00 5.53 2.51 9,251.05

002472.SZ 双环传动 46.99 6.52 2.40 11,880.00

002480.SZ 新筑股份 78.49 9.76 2.04 14,000.00

300050.SZ 世纪鼎利 74.61 10.38 2.08 10,800.00

300066.SZ 三川股份 63.11 12.18 2.19 5,200.00

300077.SZ 国民技术 155.18 21.12 2.28 10,880.00

300079.SZ 数码视讯 73.17 14.52 2.93 11,200.00

300086.SZ 康芝药业 88.38 14.58 2.05 10,000.00

300099.SZ 尤洛卡 121.01 11.31 2.67 4,134.00

300105.SZ 龙源技术 110.80 12.52 2.63 8,800.00

300117.SZ 嘉寓股份 32.90 6.95 2.03 10,860.00

300119.SZ 瑞普生物 80.20 14.86 2.04 7,414.80

300124.SZ 汇川技术 159.70 17.11 2.32 10,800.00

300133.SZ 华策影视 122.40 2.14 3.03 5,648.00

600388.SH 龙净环保 35.63 5.09 3.18 20,790.00

600436.SH 片仔癀 84.73 2.66 2.11 14,000.00

600449.SH 赛马实业 33.31 4.93 6.08 19,513.39

600487.SH 亨通光电 40.36 3.59 3.19 16,612.00

600694.SH 大商股份 54.84 4.95 3.88 29,371.87

600742.SH 一汽富维 34.75 2.60 4.32 21,152.34

扣非滚动市盈率是负数的消费类股票有哪些?

扣非后滚动市盈率20倍以下的个股中,有62只个股股息率超过3%且年内股价跌幅超过30%。其中,江苏国泰、美盈森、乔治白等个股三季报预增。

最近那些股票复牌

朋友,周一上交所复牌股票一览:

股票代码 股票简称 股票代码 股票简称

600594 益佰制药 603718 海利生物

600498 烽火通信 600770 综艺股份

600728 佳都科技 600756 浪潮软件

603989 艾华集团 600307 酒钢宏兴

600604 市北高新 600266 北京城建

600398 海澜之家 603077 和邦股份

600603 大洲兴业 600596 新安股份

601608 中信重工 601566 九牧王

600570 恒生电子 600156 华升股份

600491 龙元建设 600125 铁龙物流

601028 玉龙股份 600828 成商集团

600531 豫光金铅 600255 鑫科材料

600353 旭光股份 600981 汇鸿股份

600203 福日电子 601633 长城汽车

600173 卧龙地产 600699 均胜电子

600392 盛和资源 600653 申华控股

600299 蓝星新材 600487 亨通光电

600257 大湖股份 600325 华发股份

600251 冠农股份 600359 新农开发

600797 浙大网新 600105 永鼎股份

603118 共进股份 603003 龙宇燃油

601126 四方股份 600620 天宸股份

600351 亚宝药业 600077 宋都股份

600537 亿晶光电 600243 青海华鼎

601100 恒立油缸 601388 怡球资源

603368 柳州医药 600605 汇通能源

603609 禾丰牧业 600415 小商品城

600588 用友网络 600103 青山纸业

600601 方正科技 600054 黄山旅游

600725 云维股份 600058 五矿发展

603456 九洲药业 603601 再升科技

600080 金花股份 600483 福能股份

600580 卧龙电气 600313 农发种业

600767 运盛医疗 600621 华鑫股份

600273 嘉化能源 600358 国旅联合

600530 交大昂立 600310 桂东电力

600582 天地科技 600121 郑州煤电

600844 丹化科技 600619 海立股份

600730 中国高科 600052 浙江广厦

600496 精工钢构 600256 广汇能源

周一深交所复牌股票一览(2015年7月13日)

股票代码 股票名称 股票代码 股票名称 股票代码 股票名称

300013 新宁物流 002004 华邦颖泰 002402 和而泰

300020 银江股份 002007 华兰生物 002406 远东传动

300020 阳普医疗 002068 黑猫股份 002410 广联达

300066 三川股份 002113 天润控股 002426 胜利精密

300070 碧水源 002138 顺络电子 002443 金洲管道

300085 银之杰 002141 蓉胜超微 002556 辉隆股份

300110 华仁药业 002146 荣盛发展 002613 北玻股份

300147 香雪制药 002157 正邦科技 002672 东江环保

300156 神雾环保 002196 方正电机 002699 美盛文化

300171 东富龙 002217 合力泰 002701 奥瑞金

300172 中电环保 002223 鱼跃医疗 002707 众信旅游

300244 迪安诊断 002230 科大讯飞

300255 常山药业 002236 大华股份

300257 开山股份 002255 海陆重工

300306 远方光电 002261 拓维信息

300320 海达股份 002286 保龄宝

300332 天壕节能 002303 美盈森

300339 润和软件 002326 永太科技

300355 蒙草抗旱 002374 丽鹏股份

已经申购完毕 正等待上市交易的股票有哪些 ? 什么时间上市交易

截止到2015年12月8日,已经申购完毕 正等待上市交易的股票有:

603999读者传媒,603936博敏电子,603800道森股份,603696安记食品,603398邦宝益智,300496中科创达,300493瑞欣科技,002780三夫户外,002779中坚科技,002783凯龙股份,这些股票目前都是等待上市

上市公司(The listed company)是指所发行的股票经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。所谓非上市公司是指其股票没有上市和没有在证券交易所交易的股份有限公司。

上市公司是股份有限公司的一种,这种公司到证券交易所上市交易,除了必须经过批准外,还必须符合一定的条件。《公司法》、《证券法》修订后,有利于更多的企业成为上市公司和公司债券上市交易的公司。

看完本篇文章《美盈森股票》,希望对你有所帮助,最后提醒大家,股市市场有风险,投资需谨慎。

评论